Описание
Полувертикальная витрина безрамной конструкции с прямым стеклом и большой вместимостью продуктов на уровне глаз покупателей.
ДИЗАЙН
Острые углы и прямые линии придают магазину современный вид.
Четырехуровневые бамперы – защита оборудования от тележек различного вида.
Широкая открытая витрина с полками обеспечивает возможность выставлять различные товары.
ГИБКОСТЬ
Средняя высота витрины обеспечивает покупателям полный обзор товаров.
Идеальное решение для магазина любого типа и любого ассортимента продукции.
Варианты размеров по глубине, длине и высоте.
Широкие полки витрины увеличивают объем загрузки.
Сочетаемость и возможность объединять в ряды или создать отдельный остров.
Большой выбор цветовых исполнений наружных и внутренних частей (палитра RAL).
Широкий выбор принадлежностей.
КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Прочная конструкция рассчитана на высокие нагрузки.
Полиуретановая термоизоляция без CFC.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Возможен вариант со стеклянными дверями для обеспечения лучшей энергоэффективности.
Возможность установки энергосберегающего переднего стеклопакета для открытой модели.
Энергосберегающие вентиляторы с электронным управлением.
Светодиодное освещение.
РАСШИРЕННАЯ ВЫКЛАДКА ПРОДУКТОВ
Панорамные или зеркальные боковые стенки обеспечивают превосходный обзор продуктов.
Широкое пространство и удобный доступ к продуктам.
Модель с безрамными стеклянными дверцами подчеркивает продукты и экономит энергию.
Открытая модель привлекает внимание к товарам, что приводит к увеличению продаж.
Изображения носят иллюстративный характер и могут отличаться от реальных изделий последней разработки.
Mодель | Длина без боковин, mm | Tемпература, ºC ( +25 ºC, 60 % RH) | Площадь экспозиции, m² | Объем, m³ | Hапряжение, V |
---|---|---|---|---|---|
NDL Pluton Space L5 | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
0.59 | 2.50 | 230 / 400 |
1880 | 0.89 | 3.76 | |||
2500 | 1.19 | 5.00 | |||
3750 | 1.78 | 7.50 | |||
NDL Pluton Space L6 | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
0.74 | 2.88 | 230 / 400 |
1880 | 1.12 | 4.32 | |||
2500 | 1.49 | 5.75 | |||
3750 | 2.23 | 8.63 | |||
NDL Pluton Space L7 | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
0.89 | 3.25 | 230 / 400 |
1880 | 1.34 | 4.89 | |||
2500 | 1.79 | 6.50 | |||
3750 | 2.68 | 9.75 | |||
NDL Pluton Space L8 | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
1.04 | 3.63 | 230 / 400 |
1880 | 1.57 | 5.45 | |||
2500 | 2.09 | 7.25 | |||
3750 | 3.13 | 10.88 | |||
NDL Pluton Space H5 | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
2.50 | 0.59 | 230 / 400 |
1880 | 3.76 | 0.89 | |||
2500 | 5.00 | 1.19 | |||
3750 | 7.50 | 1.78 | |||
NDL Pluton Space H6 | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
2.88 | 0.74 | 230 / 400 |
1880 | 4.32 | 1.12 | |||
2500 | 5.75 | 1.49 | |||
3750 | 8.63 | 2.23 | |||
NDL Pluton Space H7 | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
3.25 | 0.89 | 230 / 400 |
1880 | 4.89 | 1.34 | |||
2500 | 6.50 | 1.79 | |||
3750 | 9.75 | 2.68 | |||
NDL Pluton Space H8 | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
3.63 | 1.04 | 230 / 400 |
1880 | 5.45 | 1.57 | |||
2500 | 7.25 | 2.09 | |||
3750 | 10.88 | 3.13 | |||
*доступно не для всех модификаций |