Описание
Предназначен для выкладки, как продуктов питания, так и для товаров непро- довольственного характера.
Размер ячейки задней панели может быть выполнен по требованию заказчика.
Полки могут быть цельнометаллические или сетчатые с ребрами жесткости и ценникодержателем.
Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- ПЗадние панели сетчатые с ячейкой 50х100. Размер ячейки может быть изменен по требованию заказчика. Полки могут быть сетчатые или сплошные металлические.
- Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.
- Торец полок является одновременно ценникодержателем и ребром жёсткости.
- Шаг перфорации стойки 25 мм.
Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности. | Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара. | ||
Сетчатая задняя панель надежно крепится по центру стойки | Одна регулируемая шарнирная опора способна выдержать до 500 кг. | ||
Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов. | Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры. |
Стеллажи без фриза | Линейные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | СД065 | СД080 | СД100 | СД125 | СД132 | |
Длина | мм | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1320 |
Высота (H) | мм | 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000 | ||||
Ширина | мм | 480, 680, 880, 1280, 1480, 1680 | ||||
Глубина базы | мм | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 | ||||
Глубина полок (D) | мм | 200, 300, 400, 500, 600 |
Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.