Описание
Фронтальные размеры секций стеллажа подобраны таким образом, чтобы заполнение торгового зала было максимально эффективным.
Полки различной глубины позволяют разместить товар любого габарита.
Грузоподъемность секции линейного стеллажа до 600 кг.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Спектр освещения по желанию заказчика.
- Стеллаж, как конструктор, может быть собран из деталей каталога всех существующих материалов и размеров.
- Торец металлических полок является одновременно ценникодержателем и ребром жёсткости.
Стеллаж снабжен регулируемыми шарнирными опорами для установки на неровной поверхности. | Шаг перфорации стойки 25 мм позволяет установить больше полок в поле зрения покупателя и, соответственно, выложить больше товара. | ||
Фиксатор полок гарантирует надежное соединение полок одного уровня между собой. | Одна регулируемая шарнирная опора способна выдержать до 500 кг. | ||
Кронштейны удерживают полку не только горизонтально, но и под углом 10 и 20 градусов. | Надежное соединение базы и стойки обеспечивается фиксирующей скобой опоры. |
Стеллажи с фризом | Линейные | Угловые | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | СД065 | СД080 | СД100 | СД125 | СД132 | Внутр.угол | Наруж.угол | |
Длина | мм | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1320 | ||
Высота (H) | мм | 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000 | ||||||
Глубина базы | мм | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 | 300, 400, 500, 600 | |||||
Глубина полок (D) | мм | 200, 300, 400, 500, 600 | 300, 400, 500, 600 | |||||
Вылет фриза | мм | 580 |
Стеллаж-конструктор может быть собран из деталей каталога всех существующих размеров.