Описание
Ключевые параметры
Тип охлаждения: Статический
Температурный, режим: -6…+6
Температурный режим окружающей среды: +25°С
Влажность окружающей среды: 60%
Модификация витрины: Гастрономическая
Стандартная комплектация:
- Боковины со стеклом
- LED – подсветка внутреннего объёма
- Фронтальные цветные панели
- Контроллер
- Закалённое фронтальное стекло
- Внутреннее оформление из нержавеющей стали
Товар | Кол-во | Ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Витрина встроенный холод гастрономическая Be Case 125 Static, 1250*1060*1210 (размер без боковин) | 1 | шт | 77 684,25 | 77 684,25 |
Витрина встроенный холод гастрономическая Be Case 190 Static, 1875*1060*1210 (размер без боковин) | 1 | шт | 109 458,56 | 109 458,56 |
Дополнительный термометр: Нет | ||||
Левая часть: без боковины | 1 | -4 112,50 | -4 112,50 | |
Марка контроллера: КОНТРОЛЛЕР DIXELL | ||||
Материал суперструктуры: Стальная суперструктура | ||||
Освещение: LED COLD 6000K | ||||
Отделка: | ||||
Правая часть: без боковины | 1 | -4 112,50 | -4 112,50 | |
Тип хладагента: R404A | ||||
Комплект шторок: Нет | ||||
Электрооттайка: Да | ||||
Оформление внутреннее: Нержавеющая сталь | ||||
Оформление нижних элементов: стандартные цвет RAL | ||||
Цвет внешней панели боковин: стандартные цветRAL |